Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Legenda | ||||||
01/01 - CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL | ||||||
25/01 a 31/01 - FORMAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
Legenda | ||||||
01/02 a 02/02 - ATIVIDADES PEDAGOGICAS | ||||||
05/02 - INICIO DAS AULAS | ||||||
12/02 a 14/02 - RECESSO | ||||||
13/02 - CARNAVAL |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Legenda | ||||||
08/03 - DIA INTERNACIONAL DA MULHER | ||||||
18/03 a 28/03 - PERIODO DE PROVAS TRIMESTRAIS | ||||||
29/03 - SEXTA-FEIRA SANTA | ||||||
31/03 - PASCOA |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Legenda | ||||||
21/04 - TIRADENTES | ||||||
22/04 - DESCOBRIMENTO DO BRASIL | ||||||
29/04 a 30/04 - PERIODO DE PROVAS TRIMESTRAIS |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Legenda | ||||||
01/05 - DIA DO TRABALHO | ||||||
02/05 a 10/05 - PERIODO DE PROVAS TRIMESTRAIS | ||||||
10/05 - TÉRMINO DO 1º TRIMESTRE | ||||||
12/05 - DIA DAS MÃES | ||||||
13/05 - INÍCIO DO 2º TRIMESTRE | ||||||
25/05 - CONSELHO DE CLASSE | ||||||
30/05 - CORPUS CHRISTI | ||||||
31/05 - RECESSO |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Legenda | ||||||
24/06 a 28/06 - PERÍODO DE PROVAS TRIMESTRAIS |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Legenda | ||||||
01/07 a 05/07 - PERÍODO DE PROVAS TRIMESTRAIS | ||||||
08/07 a 12/07 - RECESSO DOS ALUNOS | ||||||
15/07 a 19/07 - RECESSO DOS ALUNOS |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legenda | ||||||
13/08 - DIA DOS PAIS | ||||||
26/08 a 30/08 - PERÍODO DE PROVAS TRIMESTRAIS | ||||||
30/08 - TÉRMINO DO 2º TRIMESTRE |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Legenda | ||||||
02/09 a 06/09 - PERÍODO DE PROVAS TRIMESTRAIS | ||||||
02/09 - INICIO DAS AULAS DO 3º TRIMESTRE | ||||||
07/09 - INDEPENDÊNCIA DO BRASIL | ||||||
14/09 - CONSELHO DE CLASSE |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Legenda | ||||||
12/10 - NOSSA SRª APARECIDA | ||||||
14/10 - DIA DO PROFESSOR | ||||||
15/10 a 18/10 - PERÍODO DE PROVAS TRIMESTRAIS | ||||||
21/10 a 25/10 - PERÍODO DE PROVAS TRIMESTRAIS |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Legenda | ||||||
02/11 - FINADOS | ||||||
14/11 - ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO | ||||||
15/11 - PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA | ||||||
25/11 a 29/11 - PERÍODO DE PROVAS TRIMESTRAIS |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Legenda | ||||||
02/12 a 06/12 - PERÍODO DE PROVAS TRIMESTRAIS | ||||||
16/12 a 20/12 - RECUPERAÇÃO R1 | ||||||
21/12 - CONSELHO DE CLASSE | ||||||
23/12 - RESULTADO FINAL | ||||||
25/12 - NATAL |